01. Promoción y turismo
Servicios turísticos
Servicios turísticos. Tarifas
Tarifas "Babia"
Casa rural de alojamiento compartido |
H. Sencilla |
H. Doble |
H. Triple |
Cama supletoria |
Apto. |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
Alto Sil |   | 59€ | 77€ |   |   | INCLUIDO | 16€ | si |
---|
El Aposento de Babia |   | 50 € |   |   |   | INCLUIDO | 11€ | si |
---|
La Solana |   | 50€ |   |   |   | Incluido | 15€ | si |
---|
Centro de turismo rural |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
H. cuadruple |
Cama supletoria |
Suite |
Apto. |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
El Rincón de Babia |   | 57€ |   | 83€ |   |   | 109 € | INCLUIDO | 15,50 € | no |
---|
La Posada de laVega |   | 38 € - 43 € |   |   |   |   |   | INCLUIDO | 9 € | si |
---|
Río Lazado |   | 47€ |   |   |   |   |   | 3,5€ | 16€ | si |
---|
La Casona de Babia | 31 € | 52 € | 68 € | 86 € |   |   |   | INCLUIDO | 10 € | si |
---|
Hotel/Hostal/Hostal-Apartamento |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
Cama supletoria |
Suite |
Apartamento |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
El Mirador de Ubiña |   |   |   |   |   | 200 € |   |   | si |
---|
Picos Blancos | 30 € | 45 € | 55 € | 15 € |   |   | incluido |   | si |
---|
Babieca |   | 45€ |   |   |   |   | 2,5 € | 10€ | si |
---|
García |   | 42€ |   |   |   |   | 3,5€ | 16€ | si |
---|
Valle de San Emiliano | 26€-29€ | 45€-48€ |   |   |   |   | 3,5€ | 12€ | si |
---|
Villafeliz | 35 € | 40 € | 45 € |   |   |   | 2,5 € | 10 € - 15 € | si |
---|
Volver arriba